PA번째 세계(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[include(틀:상위 문서, up=세계/엑스트라 섬)]
2[include(틀:세계)]
3||<table align=right><-2><tablewidth=500><colbgcolor=#0A0B23><table bordercolor=#0A1130><colcolor=#F86F62> '''{{{+2 PA번째 세계}}}''' ||
4||<-2> [[파일:World PA.png|width=100%]] ||
5|| '''튜토리얼 수''' || 1개 ||
6|| '''처음 등장하는 패턴''' || 미드스핀 ||
7|| '''해금 조건''' || 6번째 세계 클리어 ^^(PC)^^[br]4번째 세계 클리어 ^^(모바일)^^ ||
8[clearfix]
9[목차]
10== 개요 ==
11[[A Dance of Fire and Ice]]의 공식 레벨 중 [[세계/엑스트라 섬|엑스트라 섬]]의 네번째 레벨이자 Project Arrhythmia와의 콜라보 레벨인 '''PA번째 세계'''에 대해 서술하는 문서.
12== 튜토리얼 ==
13=== PA-1 미드스핀을 소개합니다 ===
14== PA-X Distance ==
15||<table align=center><-4><tablewidth=500><colbgcolor=#0A0B23><table bordercolor=#0A1130><colcolor=#F86F62> '''{{{+2 PA-X Distance}}}''' ||
16||<-4><nopad> [youtube(CyzTRsnf4OM, start=15)] ||
17||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> meganeko ||
18|| '''BPM''' ||<-4> 110[* 최대 타일 BPM 110, 체감 BPM 440] ||
19|| '''길이''' ||<-4> 2:55 ||
20|| '''타일 수''' ||<-4> 424 ||
r2
21|| '''목표 배속''' ||<-4> 1.3배 ||
r1

(새 문서)
22|| '''주요 패턴''' ||<-4> - ||
23
24[[분류:공식 레벨]]